Osaka Gas Co., Ltd.
JapanELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY2025
Scope 1
4,441,000
t CO₂e
Scope 2
Location-based
335,000
t CO₂e
Scope 3
19,546,000
t CO₂e
Total Emissions
24,322,000
t CO₂e
* Absolute value not specified in source report
Bureau Veritas Japan Co., Ltd.(not specified)
Scope 3 Category Breakdown
| Category | Emissions (t CO₂e) |
|---|---|
| 1.Purchased Goods & Services | Not specified but included in calculation |
| 2.Capital Goods | Not specified but included in calculation |
| 3.Fuel & Energy Related Activities | Not specified but included in calculation |
| 4.Upstream Transportation | Not specified but included in calculation |
| 5.Waste Generated in Operations | Not specified but included in calculation |
| 6.Business Travel | Not specified but included in calculation |
| 7.Employee Commuting | Not specified but included in calculation |
| 9.Downstream Transportation | Not specified but included in calculation |
| 11.Use of Sold Products | 14,853,000 |
| 12.End-of-Life Treatment | Not specified but included in calculation |
| 13.Downstream Leased Assets | Not specified but included in calculation |
| 14.Franchises | Not specified but included in calculation |
* Absolute value not specified in source report
Roundarc Dataset
Need revenue-based emission factors for supply chain calculations? The full dataset includes emission intensity per dollar of revenue, financial data, SBTI targets, and more for every company.
This data is provided for informational and research purposes only and may not be used commercially without a licence. Contact [email protected] for licensing.